Virginia vs Georgia Tech (Nov 01, 2013)

Box Score

Recap | 
GT Photo Gallery 

Virginia vs Georgia Tech (Nov 01, 2013)

 
Volleyball Box Score
 


Volleyball Box Score

2013 Georgia Tech Volleyball

Virginia vs Georgia Tech
(Nov 01, 2013 at Atlanta, Ga.)

   Virginia      ATTACK  SET  SERVE  SRV  DEF  BLOCK  GEN    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  SA  SE  RE  DIG  BS  BA  BE  BHE  Points 
8   Tori Janowski   5  13  9  45  .089  1  2  4  0  14  1  0  0  0  16.0 
9   Jasmine Burton   5  7  7  28  .000  0  0  0  0  1  0  3  1  0  8.5 
10  Morgan Blair   5  5  2  12  .250  0  0  0  0  3  0  2  0  1  6.0 
12  Natalie Bausback   5  5  3  14  .143  0  0  3  0  3  0  3  0  1  6.5 
17  Lexi Riccolo   5  0  0  0  .000  1  2  3  2  14  0  0  0  0  2.0 
21  Lauren Fuller   5  4  0  5  .800  40  1  1  0  16  0  1  0  1  5.5 
2   Haley Kole   5  20  8  45  .267  0  0  0  0  0  1  1  0  0  21.5 
5   Karlie Suber   5  0  0  0  .000  1  0  0  0  12  0  0  0  1  0.0 
6   Abbey Welborn   1  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
18  Emily Rottman   5  0  0  0  .000  5  1  2  0  14  0  0  0  2  1.0 
  Totals  5  54  29  149  .168  48  6  13  2  77  2  10  1  6  67.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 7.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  13  4  28  .321  11-17   64% 
2  12  9  37  .081  15-25   60% 
3  10  10  34  .000  13-24   54% 
4  11  4  28  .250  11-14   78% 
5  8  2  22  .273  8-12   66% 
          58-92   63% 
   
SET SCORES  1  2  3  4  5     TEAM RECORDS 
Virginia   (3)  25  22  22  25  15     13-10, 6-5 ACC  
Georgia Tech   (2)  17  25  25  13  12     8-15, 2-9 ACC  
   Georgia Tech      ATTACK  SET  SERVE  SRV  DEF  BLOCK  GEN    
##  Player  SP  K  E  TA  PCT  A  SA  SE  RE  DIG  BS  BA  BE  BHE  Points 
1   Zoey Morton   1  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
4   Quinn Evans   5  10  4  26  .231  0  0  0  0  0  0  4  0  0  12.0 
5   Annika Van Gunst   5  2  2  13  .000  2  0  0  1  10  0  1  1  1  2.5 
8   Rebecca Martin   1  0  1  1  -1.000  6  0  1  0  1  0  0  0  0  0.0 
15  Chanell Clark-Bibbs   5  9  6  30  .100  0  1  4  0  5  1  5  0  1  13.5 
20  Jennifer Percy   5  12  8  37  .108  0  0  0  0  2  1  2  0  0  14.0 
2   London Ackermann   5  0  0  1  .000  3  0  2  2  17  0  0  0  0  0.0 
6   Kaleigh Colson   2  0  0  0  .000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.0 
7   Teegan Van Gunst   4  3  3  17  .000  0  0  2  1  7  0  1  0  0  3.5 
9   Courtney Felinski   2  2  3  12  -.083  0  0  1  0  2  0  2  0  0  3.0 
10  Ivona Kolak   3  3  1  12  .167  0  0  1  0  2  0  3  2  0  4.5 
12  Wimberly Wilson   5  0  1  1  -1.000  0  0  2  1  6  0  0  0  0  0.0 
14  Callie Bivings   5  1  0  4  .250  26  1  4  0  8  0  0  0  0  2.0 
   TEAM                           1                      
  Totals  5  42  29  154  .084  37  2  17  6  60  2  18  3  2  55.0 
  
  TOTAL TEAM BLOCKS: 11.0
TEAM ATTACK BY SET 
Set  K  E  TA  Pct  Sideout  Pct 
1  10  5  31  .161  11-25   43% 
2  9  5  31  .129  15-22   68% 
3  9  6  37  .081  14-23   60% 
4  5  8  30  -.100  10-24   41% 
5  9  5  25  .160  8-15   53% 
          58-109  53% 
   

Site: Atlanta, Ga. (O’Keefe Gym)

Date: Nov 01, 2013 Attend: 501 Time: 2:11

Referees: Del Hughes, Mark Prader

   1  2  3  4  5  Total 
Tie scores  3  3  1  0  5  12 
Lead changes  2  1  1  0  1  5 

Related Headlines

Home

  Email this article   Printer-friendly format